オリコン速報

2位は、モーニング娘。の34thシングル「女に 幸あれ」(初登場赤丸付、4.3万枚)。
今回でTOP10獲得数は34作となり、シングルのTOP10獲得数の女性アーティスト部門で、
小泉今日子安室奈美恵を抜いて、歴代単独2位に(1位は浜崎あゆみで39作)。

自分は娘。のシングル購入は今作から止めましたが、
今までも初動について触れてきたので今回も…

発売日  最高 TOP100 TOP200 初動  累積
05/01/19 **4位 *5週 *7週 *51,421 *67,860 1.31 THE マンパワー!!!
05/04/27 **2位 *3週 *5週 *46,945 *59,287 1.26 大阪 恋の歌
05/07/27 **4位 *4週 *5週 *68,009 *82,200 1.20 色っぽい じれったい
05/11/09 **4位 *4週 *7週 *43,535 *54,428 1.25 直感2 〜逃した魚は大きいぞ!〜
06/03/15 **4位 *5週 *8週 *36,531 *48,667 1.33 SEXY BOY 〜そよ風に寄り添って〜
06/06/21 **4位 *3週 *6週 *37,065 *47,159 1.27 Ambitious!野心的でいいじゃん
06/11/08 **1位 *4週 *9週 *40,967 *55,694 1.35 歩いてる
07/02/14 **4位 *4週 *6週 *40,884 *53,047 1.29 笑顔YESヌード
07/04/25 **2位 *3週 *4週 *53,551 *61,322 1.14 悲しみトワイライト


イベントありでの4.3万はかなり微妙な数字。
今回は横浜だけなのでトワイライトより下げるのは当たり前としても
下がりすぎの感。
でも色々あった中でも雪崩的にファンは減らず、
まだCD買ってくれるファンもいると判断すべきかな。
自分は4万割れもあるかと思ってました。